





提供相应的报警功能,便于监控设备工作状态以及修改比例阀的控制参数。
4.3控制箱直接输出到外部负载(灯光、语音报警器、电磁阀、变速箱档位控制器等),并与外部负载的工作电流、电压匹配。
5 遥控系统组成与控制列表

6 18吨无线遥控消防车
|  					 型号与名称 项 目  |  				 					 MX5330GXFPM180UD型泡沫消防车  |  				 					 MX5330GXFPM180UD型水罐消防车  |  			||
|  					 底盘型号  |  				 					 DND1253CWB4BLPHLD 6×4  |  			|||
|  					 尺寸参数  |  				 					 外形(长×宽×高)mm  |  				 					 10170×2470×3500  |  			||
|  					 前悬 (mm)  |  				 					 1400  |  			|||
|  					 后悬 (mm)  |  				 					 2615  |  			|||
|  					 接近角 (º)  |  				 					 21  |  			|||
|  					 离去角 (º)  |  				 					 11  |  			|||
|  					 轴距 (mm)  |  				 					 4615+1300  |  			|||
|  					 质量参数  |  				 					 满载质量(kg)  |  				 					 33000(前8000后25000)  |  			||
|  					 质量参数  |  				 					 满载质量(kg)  |  				 					 33000(前8000后25000)  |  			||
|  					 整备质量(kg)  |  				 					 15125(前4960后10065)  |  			|||
|  					 容罐容量(kg)  |  				 					 水:11500、泡沫:6000  |  				 					 水:17500  |  			||
|  					 最高车速(km/h)  |  				 					 100km/h  |  			|||
|  					 乘员室(含驾驶员)人  |  				 					 5  |  			|||
|  					 发动机  |  				 					 型号  |  				 					 GED3日本日产柴(NISSAN DIESEL)  |  			||
|  					 型式  |  				 					 直列六缸、水冷、涡轮增压、柴油机  |  			|||
|  					 最大扭矩(N·m/r/min)  |  				 					 2255/(1200)  |  			|||
|  					 额定功率(kW/r/min)  |  				 					 340(1800r/min)(462PS)  |  			|||
|  					 消防泵  |  				 					 型号  |  				 					 FPN10-6000  |  			||
|  					 低压时流量 (L/s/r/min)  |  				 					 100(2200rpm)  |  			|||
|  					 低压时出水口压力(MPa)  |  				 					 1.0  |  			|||
|  					 引水 装置  |  				 					 引水泵类型  |  				 					 活塞式真空泵(自动引水)  |  			||
|  					 引水时间(s)  |  				 					 ≤36  |  			|||
|  					 最大吸深 (m)  |  				 					 7  |  			|||
|  					 最大真空度 (kPa)  |  				 					 ≥85  |  			|||
|  					 1min真空度下降值(kPa)  |  				 					 ≤2.6  |  			|||
|  					 泡沫比例混合器  |  				 					 全自动泡沫比例混合器  |  				 					 无  |  			||
|  					 消防炮  |  				 					 型号  |  				 					 POKDN100-5000(PLC5000)型消防炮(法国博克)  |  			||
|  					 工作压力 (MPa)  |  				 					 ≤1.0  |  			|||
|  					 流量(L/s)  |  				 					 80  |  			|||
|  					 额定射程 (m)  |  				 					 水≥80、泡沫≥75  |  				 					 水≥80  |  			||
|  					 回转角 ( °)  |  				 					 300  |  			|||
|  					 俯仰角 ( °)  |  				 					 -19~+51  |  			|||
地址 : 上海市嘉定区叶城路818号嘉禾大厦932
电话:021-66090478 13917296499
邮箱:13917296499@163.com
QQ : 2549927096
本站关键词:天车遥控器,行车遥控器,吊车遥控器,起重机遥控器,防爆遥控器
copyright @ 2017-2020 上海晨诚自动化设备有限公司 all rights reserved. 备案号:沪ICP备12021130号-1
上海晨诚自动化设备有限公司专业从事天车遥控器,行车遥控器,吊车遥控器,工业遥控器,防爆遥控器,起重机遥控器,一直致力于天车遥控器,行车遥控器,吊车遥控器,工业遥控器APOLLO系列工业无线遥控系统中国市场的销售